Leverantörsöversikt
AstraZeneca AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
3 400,1 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data15
Unika köpare7
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde3
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
15tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-01-15 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2026 del 1 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 42.0 |
| TED | 2024-11-13 | Sverige – Cytostatika/cytotoxiska medel och immunmodulerande medel – Nationell upphandling PD-(L)1-hämmare 2025 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 2 800 mkr | – |
| TED | 2024-10-31 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel på rekvisition 2025 SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 332 mkr | – |
| TED | 2024-01-26 | Sverige – Läkemedel – Infektionsläkemedel 2024 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 268,1 mkr | – |
| TED | 2023-06-02 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 26.0 |
| TED | 2023-01-31 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 7.0 |
| TED | 2023-01-04 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 27.0 |
| TED | 2023-01-03 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 48.0 |
| TED | 2022-10-28 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 70.0 |
| TED | 2022-09-20 | Sverige-Halmstad: Immunserum och immunglobuliner | Region Halland | – | 6.0 |
| TED | 2022-02-15 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 14.0 |
| TED | 2021-12-07 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 17.0 |
| TED | 2021-10-29 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 60.0 |
| TED | 2021-03-23 | Sverige-Stockholm: Influensavaccin | Adda Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2020-11-20 | Sverige-Stockholm: Cytostatika/cytotoxiska medel och immunmodulerande medel | Region Stockholm | – | 7.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Stockholm | TED | 4 |
| Region Halland | TED | 2 |
| Region Jönköpings Län | TED | 2 |
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | TED | 2 |
| Region Stockholm - Serviceförvaltningen | TED | 2 |
| Region Västernorrland | TED | 2 |
| Adda Inköpscentral AB | TED | 1 |